Informations générales sur l'Union européenne
L'Union européenne (UE) forme un partenariat politique et économique entre 27 pays européens sans équivalent dans le monde.
Facteur de paix, de stabilité et de prospérité depuis plus d'un demi-siècle, l'UE a contribué à relever le niveau de vie, a introduit l'euro, la monnaie unique européenne, et met progressivement en place un marché unique au sein duquel les personnes, les biens, les services et les capitaux peuvent circuler aussi librement
que dans un même pays.
Bâtie sur
les ruines de la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne a eu pour premier objectif de renforcer la
coopération économique, afin de créer, à travers les échanges commerciaux, une interdépendance entre les pays qui écarte les risques de conflits.
L'Union européenne a ensuite évolué vers un immense
marché unique, avec l'
euro comme monnaie commune, et un partenariat portant sur tous les domaines, de l'aide au
développement à la
politique environnementale.
L'Union européenne soutient activement
les droits humains et la démocratie et s'est fixé les objectifs de réduction des émissions polluantes les plus ambitieux au monde pour
lutter contre le changement climatique. Grâce à la
suppression des contrôles aux frontières entre les pays de l'UE, il est maintenant possible de voyager librement dans presque toute l'Union. Il est aussi devenu beaucoup plus facile de vivre et de travailler dans un autre pays de l'UE.
États membres de l'Union européenne
Nom français (forme courte) | Année d’adhésion | Code | Nom local (forme courte) | Capitale | Langue(s) officielle(s) | Monnaie |
Allemagne | 1957 | DE | Deutschland | Berlin | allemand (de) | euro (€) |
Autriche | 1995 | AT | Österreich | Vienne | allemand (de) | euro (€) |
Belgique | 1957 | BE | Belgique, België, Belgien | Bruxelles | français (fr), néerlandais (nl), allemand (de) | euro (€) |
Bulgarie | 2007 | BG | България (Bulgaria) | Sofia | bulgare (bg) | lev (BGN) |
Chypre[Nota 1] | 2004 | CY | Κύπρος (Kýpros), Kıbrıs | Nicosie | grec (el), turc (tr) | euro (€), livre turque (TRY)[Nota 2] |
Danemark | 1973 | DK | Danmark | Copenhague | danois (da) | couronne (DKK) |
Espagne | 1986 | ES | España | Madrid | espagnol (es) | euro (€) |
Estonie | 2004 | EE | Eesti | Tallinn | estonien (et) | euro (€) |
Finlande | 1995 | FI | Suomi | Helsinki | finnois (fi), suédois (sv) | euro (€) |
France | 1957 | FR | France | Paris | français (fr) | euro (€) |
Grèce | 1981 | EL, GR[Nota 3] | Ελλάδα (Elláda), Ελλάς (Ellás) | Athènes | grec (el) | euro (€) |
Hongrie | 2004 | HU | Magyarország | Budapest | hongrois (hu) | forint (HUF) |
Irlande | 1973 | IE | Éire, Ireland | Dublin | irlandais (ga), anglais (en) | euro (€) |
Italie | 1957 | IT | Italia | Rome | italien (it) | euro (€) |
Lettonie | 2004 | LV | Latvija | Riga | letton (lv) | lats (LVL) |
Lituanie | 2004 | LT | Lietuva | Vilnius | lituanien (lt) | litas (LTL) |
Luxembourg | 1957 | LU | Lëtzebuerg, Luxembourg, Luxemburg | Luxembourg | luxembourgeois (lb), français (fr), allemand (de) | euro (€) |
Malte | 2004 | MT | Malta | La Valette | maltais (mt), anglais (en) | euro (€) |
Pays-Bas | 1957 | NL | Nederland | Amsterdam[Nota 4] | néerlandais (nl) | euro (€) |
Pologne | 2004 | PL | Polska | Varsovie | polonais (pl) | złoty (PLN) |
Portugal | 1986 | PT | | Lisbonne | portugais (pt) | euro (€) |
République tchèque | 2004 | CZ | Česká republika | Prague | tchèque (cz) | couronne (CZK) |
Roumanie | 2007 | RO | România | Bucarest | roumain (ro) | leu (RON) |
Royaume-Uni | 1973 | UK, GB[Nota 5] | United Kingdom | Londres | anglais (en) | livre sterling (GBP) |
Slovaquie | 2004 | SK | Slovensko | Bratislava | slovaque (sk) | euro (€) |
Slovenie !Slovénie | 2004 | SI | Slovenija | Ljubljana | slovène (sl) | euro (€) |
Suède | 1995 | SE | Sverige | Stockholm | suédois (sv) | couronne (SEK) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario